热门搜索:
产品分类
Product classification型号: | 4-6T50SB5-436G |
轮经: | 150mm |
轮宽: | 51mm |
载重: | 550KG |
安装高度: | 189mm |
转动半径: | 117mm |
轮子材质: | 高科技铁芯聚氨酯【加厚款】 |
轴承: | 双滚珠轴承【可选滚柱轴承,特尔灵轴承】 |
表面处理: | 镀锌 |
底板厚度: | 6mm |
支架厚度: | 5mm |
底板尺寸: | 114*102mm |
安装孔径: | 11.2mm |
安装孔距: | 92*76mm/76*67mm |
轮径(mm) | 轮宽(mm) | 承载(kg) | 轮子材质 | 轴承 | 安装高度(mm) | 转动半径(mm) | 产品型号(万向轮) | 产品型号(定向脚轮) |
100 | 51 | 450 | 高科技铁芯聚氨酯 | 双滚珠轴承 | 141 | 83 | 4-4T50S-436G | 4-4T06R-436G |
125 | 51 | 500 | 高科技铁芯聚氨酯 | 双滚珠轴承 | 163 | 98 | 4-5T50S-436G | 4-5T06R-436G |
150 | 51 | 550 | 高科技铁芯聚氨酯 | 双滚珠轴承 | 189 | 117 | 4-6T50S-436G | 4-6T06R-436G |
200 | 51 | 600 | 高科技铁芯聚氨酯 | 双滚珠轴承 | 239 | 156 | 4-8T50S-436G | 4-8T06R-436G |
关于我们
公司简介 产品目录 应用领域 合作客户 荣誉资质 企业形象产品中心
低重心脚轮 轻型脚轮(80kg以下) 中型脚轮(80kg-200kg) 重型脚轮(300kg-600kg) 超重型脚轮(600kg以上) 全部产品新闻中心
公司动态 行业资讯 常见问题 线下展会客户服务
联系我们135-5666-5805
何先生Copyright © 2025 东莞凯信脚轮有限公司 版权所有
【 访问量: 】
本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除
手机
135-5666-5805
133-5288-5850
189-2910-5020
电话
0769-26882990
微信
微信
公众号
公众号
手机站
手机站