热门搜索:
产品分类
Product classification型号: | 4-8T01S-301G |
轮经: | 200mm |
轮宽: | 51mm |
承载: | 305KG |
安装高度: | 241mm |
转动半径: | 165mm |
轮子材质: | 超级人造胶(TPR) |
轴承: | 6203双滚珠轴承 |
支架表面处理: | 镀锌 |
顶板尺寸: | 114*102mm |
安装孔距: | 92*76mm/76*67mm |
安装孔径: | 11.2mm |
顶板厚度: | 6mm |
支架腿厚度: | 5mm |
支架还可以做304不锈钢的。刹车有金属全刹B4,金属边刹B1,金属胎面刹B5,尼龙刹车B3,不锈钢全刹B8,不锈钢边刹B7。
轮径(mm) | 轮宽(mm) | 承载(kg) | 轮子材质 | 轴承 | 安装高度(mm) | 转动半径(mm) | 产品型号(万向轮) | 产品型号(定向脚轮) |
75 | 32 | 100 | 超级人造胶(TPR) | 双滚珠轴承 | 105 | 75 | 2-3T01S-301G | 2-3T01R-301G |
90 | 32 | 110 | 超级人造胶(TPR) | 双滚珠轴承 | 119 | 78 | 2-35T01S-301G | 2-35T01R-301G |
100 | 32 | 125 | 超级人造胶(TPR) | 双滚珠轴承 | 130 | 84 | 2-4T01S-301G | 2-4T01R-301G |
125 | 32 | 136 | 超级人造胶(TPR) | 双滚珠轴承 | 157 | 103 | 2-5T01S-301G | 2-5T01R-301G |
150 | 32 | 146 | 超级人造胶(TPR) | 双滚珠轴承 | 185 | 118 | 2-6T01S-301G | 2-6T01R-301G |
100 | 51 | 400 | 超级人造胶(TPR) | 双滚珠轴承 | 143 | 90 | 4-4T01S-301G | 4-4T01R-301G |
125 | 51 | 450 | 超级人造胶(TPR) | 双滚珠轴承 | 165 | 108 | 4-5T01S-301G | 4-5T01R-301G |
150 | 51 | 500 | 超级人造胶(TPR) | 双滚珠轴承 | 191 | 127 | 4-6T01S-301G | 4-6T01R-301G |
200 | 51 | 540 | 超级人造胶(TPR) | 双滚珠轴承 | 241 | 165 | 4-8T01S-301G | 4-8T01R-301G |
关于我们
公司简介 产品目录 应用领域 合作客户 荣誉资质 企业形象产品中心
低重心脚轮 轻型脚轮(80kg以下) 中型脚轮(80kg-200kg) 重型脚轮(300kg-600kg) 超重型脚轮(600kg以上) 全部产品新闻中心
公司动态 行业资讯 常见问题 线下展会客户服务
联系我们135-5666-5805
何先生Copyright © 2025 东莞凯信脚轮有限公司 版权所有
【 访问量: 】
本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除
手机
135-5666-5805
133-5288-5850
189-2910-5020
电话
0769-26882990
微信
微信
公众号
公众号
手机站
手机站